本文整理了雷尼绍(Renishaw)、马波斯(Marposs)、波龙(Blum-Novotest)三大品牌测头、对刀仪主要型号的技术参数,供技术人员快速查阅参考。数据来源为各品牌官方公开技术手册。
一、雷尼绍(Renishaw)工件测头速查
| 型号 | 传输方式 | 触发类型 | 重复精度(2σ) | 重量 | 电池 | 备注 |
| OMP40-2 | 光学(红外) | 机械触发 | 1.00μm | 250g | 2×½AA | 紧凑型,中小机床 |
| OMP60 | 光学(红外) | 机械触发 | 1.00μm | 885g | 2×AA | 通用型 |
| OMP400 | 光学(红外) | RENGAGE 应变片 | 0.25μm | — | 2×½AA | 高精度 |
| OMP600 | 光学(红外) | RENGAGE 应变片 | 0.25μm | 1029g | 2×AA | 高精度大型 |
| RMP40 | 无线电 FHSS | 机械触发 | 1.00μm | — | — | 15m 范围 |
| RMP60 | 无线电 FHSS | 机械触发 | 1.00μm | — | — | 15m 范围,大型机床 |
| RMP400 | 无线电 FHSS | RENGAGE 应变片 | 0.25μm | — | — | 高精度无线电 |
| RMP600 | 无线电 FHSS | RENGAGE 应变片 | 0.25μm | — | — | 高精度大型无线电 |
二、雷尼绍(Renishaw)对刀仪速查
| 型号 | 类型 | 特点 | 适用场景 |
| NC4 | 激光非接触 | 双光束,刀具直径≥0.2mm | 标准加工中心 |
| NC4+ Blue | 激光非接触 | 蓝光技术,抗切削液/油雾 | 恶劣切削环境 |
| OTS | 光学对刀仪 | 接触式,光学传输 | 标准加工中心 |
| RTS | 无线电对刀仪 | 接触式,无线电传输 | 大型/五轴机床 |
| LTS | 刀长对刀仪 | 紧凑接触式,测刀长 | 刀长测量专用 |
| TRS2 | 刀具破损检测 | 非接触激光,在线检测 | 批量自动化产线 |
雷尼绍接收器选型:OMI-2(光学单通道)、OMI-2T(光学双通道)、RMI-QE(无线电四频段)。
三、马波斯(Marposs)工件测头速查
| 型号 | 传输方式 | 重复精度(2σ) | 重量 | 电池 | 备注 |
| VOP40 | 光学(红外) | 1.0μm | 约250g | — | 紧凑型,对标OMP40-2 |
| VOP40P | 光学(红外) | 1.0μm | — | — | 同上,差异见官方手册 |
| VOP60 | 光学(红外) | — | — | — | 通用型 |
| VOP60M | 光学(红外) | — | — | — | 模块化版本 |
| WRP45P | 无线电 | — | — | — | 紧凑型,中小五轴 |
| WRP60P | 无线电 | — | — | — | 模块化,1m加长杆 |
| UWP45 | UWB超宽带 | — | — | 2×CR2 | 6-8GHz,免疫WiFi/蓝牙 |
| UWP60 | UWB超宽带 | — | — | 2×CR123A | 支持1m加长杆 |
四、马波斯(Marposs)对刀仪速查
| 型号 | 类型 | 精度/特点 | 适用场景 |
| T18 | 接触触发式 | 紧凑型有线 | 小型机床 |
| T25 | 接触触发式 | 通用型 | 标准加工中心 |
| T25P | 压电触发式 | 重复精度0.25μm(2σ),测力0.07N | 磨刀机、工具磨床 |
| TT25 | 车床对刀仪 | 旋转/车削专用 | 车床、车铣复合 |
| TLS | 紧凑触发式 | 紧凑型,测刀长/半径 | 加工中心 |
| VTS SF-45 | CCD影像非接触 | 分辨率0.1μm,最小刀具Ø10μm | 高精度微刀具测量 |
| VTS WF-85 | CCD影像非接触 | 分辨率0.4μm,最大刀具Ø80mm | 大直径刀具测量 |
| TBD | 断刀检测 | 非接触式 | 批量自动化产线 |
| Mida ARMS | 车床对刀臂 | 重复精度±5μm(6-15″主轴) | 车床、车削中心 |
五、波龙(Blum-Novotest)刀具测头速查
| 型号 | 类型 | 重复精度 | 特点 |
| Z-Nano | 接触式 | — | 微刀具测量,紧凑型 |
| Z-Pico | 接触式 | — | 微加工专用,紧凑型 |
| ZX-Speed | 接触式 | 0.4μm(2σ) | 3D测量(长度+半径+破损),最小刀具Ø1mm |
六、波龙(Blum-Novotest)工件测头速查
| 型号 | 技术特点 | 适用场景 |
| TC50/TC52 | 光电式,全方向,高速 | 标准加工中心 |
| TC60/TC62 | 大型高速光电式 | 大型机床 |
| TC53/TC63 | 模块化+shark360°平面齿轮 | 可加延长段/侧向分支 |
| TC63-DIGILOG | DIGILOG模拟信号 | 表面粗糙度测量、轮廓扫描 |
| TC76 | 大型工件测头 | 超大型工件 |
七、波龙(Blum-Novotest)激光与监控
| 型号 | 类型 | 特点 |
| LC50-DIGILOG | 激光对刀仪 | DIGILOG模拟分析,时间缩短60% |
| LC53-DIGILOG | 激光对刀仪 | 集成同心度监控 |
| LC-Vision | 视觉激光测量 | 影像+激光复合 |
| PSC | 便携主轴控制 | 主轴精度检测 |
| TMAC | 刀具监控系统 | 实时主轴功率监控,循环时间节省20-60% |
八、波龙(Blum-Novotest)接收器
| 型号 | 类型 | 支持测头数 |
| IC56 | 红外 | — |
| IC57 | 红外 | — |
| IC58 | 红外 | DUO模式(2个同时) |
| RC66 | 无线电 | 最多6个(顺序连接) |
未经验证,产品技术数据来源各品牌官方公开资料,以上数据仅供参考。
相关阅读: 对刀仪 | 波龙 | 技术参数 | 测头型号 | 速查表 | 雷尼绍 | 马波斯